4 ETAPA DE "LA VUELTA": ANDORRA LA VELLA - TARRAGONA
TALL DE LA C14 (HORARI PREVIST)
- https://www.organya.cat/actualitat/agenda/4-etapa-de-la-vuelta-andorra-la-vella-tarragona
- 4 ETAPA DE "LA VUELTA": ANDORRA LA VELLA - TARRAGONA
- 2023-08-29T13:00:00+02:00
- 2023-08-29T14:00:00+02:00
- TALL DE LA C14 (HORARI PREVIST)
SALIDA LANZADA | 184.6 | 0 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
LA SEO D'URGELL | 178.3 | 6.3 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | |
CASTELLCIUTAT | 176.6 | 8 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | |
ADRALL | 172.1 | 12.5 | 12:37 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | |
EL PLA DE SANT TIRS | 170.2 | 14.4 | 12:39 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | |
ORGANYÁ | 156.9 | 27.7 | 12:57 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | |
COLL DE NARGO | 151.6 | 33 | 12:20 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | |
OLIANA | 138.6 | 46 | 13:22 | 14:20 | 14:22 | 14:25 | |
PONTS | 113.8 | 70.8 | 13:56 | 14:52 | 14:56 | 15:01 | |
CABANABONA | 105.5 | 79.1 | 14:07 | 15:03 | 15:07 | 15:13 | |
CONCABELLA | 89.6 | 95 | 14:29 | 15:23 | 15:29 | 15:35 | |
TARREGA | 73.9 | 110.7 | 14:50 | 15:44 | 15:50 | 15:57 | |
COMIENZA PUERTO | 63.1 | 121.5 | 15:04 | 15:57 | 16:04 | 16:12 | |
BELLTALL | 54.6 | 130 | 15:15 | 16:08 | 16:15 | 16:24 | |
ALTO DE BELLTALL | 53.8 | 130.8 | 15:17 | 16:09 | 16:17 | 16:25 | |
SOLIVELLA | 47.8 | 136.8 | 15:25 | 16:17 | 16:25 | 16:34 | |
LA GÚARDIA DELS PRATS | 40.8 | 143.8 | 15:34 | 16:26 | 16:34 | 16:44 | |
MONTBLAC | 38.6 | 146 | 15:37 | 16:29 | 16:37 | 16:47 | |
COMIENZA PUERTO | 35.5 | 149.1 | 15:41 | 16:33 | 16:41 | 16:51 | |
COLL DE LILLA | 30.6 | 154 | 15:48 | 16:39 | 16:48 | 16:58 | |
VALLS | 21.6 | 163 | 16:00 | 16:51 | 17:00 | 17:11 | |
SPRINT INTERMEDIO INCORPORACIÓN N-240 | 20.6 | 164 | 12:20 | 16:52 | 17:02 | 17:12 | |
SAN SÁLVADOR | 6.2 | 178.4 | 16:21 | 17:11 | 17:21 | 17:33 | |
TARRAGONA | 0 | 184.6 | 16:30 | 17:19 | 17:30 | 17:42 |
- Quan 29/08/2023 de 13:00 a 14:00
- On Carretera de Lleida i Avinguda Dr Montaña
- Afegeix un esdeveniment al calendari iCal